График заездов

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ДЕТЕЙ НА 2024 ГОД.

Дата заезда Дата отъезда
1 08.01.2024 28.01.2024
2 01.02.2024 21.02.2024
3 24.02.2024 15.03.2024
4 17.03.2024 06.04.2024
5 10.04.2024 30.04.2024
6 03.05.2024 23.05.2024
7 26.05.2024 15.06.2024
8 19.06.2024 09.07.2024
9 12.07.2024 01.08.2024
10 04.08.2024 24.08.2024
11 26.09.2024 16.10.2024
12 20.10.2024 09.11.2024
13 13.11.2024 03.12.2024
14 06.12.2024 26.12.2024

гл врача: (81371) 44-212, (деж.врача (81371) 44-012, 44-019,  ( школы (81371)44-322

www.ds-berezka.ru

Яндекс.Метрика