График заездов
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ДЕТЕЙ НА 2025 ГОД.
№ смены | Дата заезда | Дата отъезда |
1 | 08.01.2025 | 28.01.2025 |
2 | 31.01.2025 | 20.02.2025 |
3 | 22.02.2025 | 14.03.2025 |
4 | 16.03.2025 | 05.04.2025 |
5 | 10.04.2025 | 30.04.2025 |
6 | 04.05.2025 | 24.05.2025 |
7 | 30.05.2025 | 19.06.2025 |
8 | 21.06.2025 | 11.07.2025 |
9 | 13.07.2025 | 02.08.2025 |
10 | 04.08.2025 | 24.08.2025 |
11 | 27.09.2025 | 17.10.2025 |
12 | 19.10.2025 | 08.11.2025 |
13 | 12.11.2025 | 02.12.2025 |
14 | 06.12.2025 | 26.12.2025 |
гл врача: (81371) 44-212, (деж.врача (81371) 44-012, 44-019, ( школы (81371)44-322