График заездов
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ДЕТЕЙ НА 2023 ГОД.
Дата заезда | Дата отъезда | |
1 | 08.01.2023 | 28.01.2023 |
2 | 31.01.2023 | 20.02.2023 |
3 | 23.02.2023 | 15.03.2023 |
4 | 18.03.2023 | 07.04.2023 |
5 | 10.04.2023 | 30.04.2023 |
6 | 03.05.2023 | 23.05.2023 |
7 | 28.05.2023 | 17.06.2023 |
8 | 19.06.2023 | 09.07.2023 |
9 | 12.07.2023 | 01.08.2023 |
10 | 04.08.2023 | 24.08.2023 |
11 | 29.09.2023 | 19.10.2023 |
12 | 22.10.2023 | 11.11.2023 |
13 | 14.11.2023 | 04.12.2023 |
14 | 07.12.2023 | 27.12.2023 |
гл врача: (81371) 44-212, (деж.врача (81371) 44-012, 44-019, ( школы (81371)44-322